SDGs実行プログラム
大蓉ホールディングスにおけるSDGs活動の目標と目標に対する達成率、推移等をおしらせします。
環境に配慮した社会の形成
環境
単位 | 2022年3月 全体(排出量) |
2025年3月度 全体(排出量) |
2030年3月度 全体(排出量) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
運送現場でのCO2排出量 | t-CO2/年 | 8,536.47(9.33) | 8,109.64(8.86) | 0.00(0.00) | 1,646,900t作業時 |
建設現場でのCO2排出量 | t-CO2/年 | 35.74(0.39) | 322.66(0.35) | 322.66(0.35) | 1,646,900t作業時 |
総排出量 | t-CO2/年 | 8,889.21(9.72) | 8,432.31(0.39) | 322.66(0.35) | 1,646,900t作業時 |
CO2排出削減量(運送) | t-CO2/年 | -6,559.60(-7.17) | -6,986.42(-7.64) | -15,096.07(-16.50) | 同業他社との比較により算出削減値 |
CO2排出削減量(建設) | t-CO2/年 | 0 | -30.08(-0.03) | -30.08(-0.03) | 2022年3月自社排出量を起算月とする |
CO2排出量削減率(2022年度比)(運送) | % | 0 | -5(-5) | -100(-100) | 2022年3月自社排出量を起算月とする |
CO2排出量削減率(2022年度比)(建設) | % | 0 | -8.53(-8.53) | -8.53(-8.53) | 2022年3月自社排出量を起算月とする |
同業他社一般車両使用による1,646,900t作業時におけるCO2排出量=15,096.1t-co2/年(16.kg/㎥)
自社特許製品・自社開発製品による環境改善活動
単位 | 2022年3月 | 2025年3月度 | 2030年3月度 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
大型トレーラーによる運搬効率のアップ | kg-CO2/㎥ | -7.17 | -7.64 | -16.50 | 16.5kg-co2/m3=同業他社一般車両発生量/m3 同業他社比較値に対する削減値 |
フッ素版による土砂付着対策 | kg-CO2/㎥ | 0 | -0.5 | -0.5 | 5%/10t積載=同業他社一般車両土砂付着量 同業他社比較値に対する削減値 |
オートシートによる作業時間の短縮 | h/年 | 15,958時間 | 15,958時間 | 15,958時間 | オートシート未装着車両に対する削減値 5分/回 |
積載測定器搭載ダンプによる積載量違反防止 | % | 100 | 100 | 100 | 9.5t/10t積載=同業他社一般車両積載量 |
環境に配慮した社会の形成
単位 | 2022年3月 | 2025年3月度 | 2030年3月度 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
森林保有によるCO2削減値゚ | t | 1371.86 | 1371.86 | 1371.86 | 自社所有森林69.84ha+自社所有緑地52.42ha 森林・緑地計122.26ha |
環境配慮型事業の推進(care222) | ㎡ | 60,000(2,000台*30㎡) | 90,000(3,000台*30㎡) | 150,000(5,000台*30㎡) | 紫外線除菌事業における無菌空間の実現 |
再生可能エネルギー事業の推進 | 箇所 | 0 | 1 | 5 | 再生可能エネルギー事業による水素プラント設置数 再生エネルギーによる水素プラント設置 |
脱炭素の推進
単位 | 2022年3月 | 2025年3月度 | 2030年3月度 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
A オフィスでの燃料使用および電力購入 | 419,401(基準値) | 398,431(2022年起算として5%削減) | 377,461(2022年起算として10%削減) | 人感センサーを活用し、不必要な電力を削減する | |
B 従業員・作業員の通勤 | t-CO2/年 | 154.50(63台/126,500走行) | 140.10(58台/116,500走行) | 0(58台/116,500走行) | 2027年度以降社用車を全てEV車両へ変更する |
C 建設資材・廃棄物の輸送 2022年 | t-CO2/年 | -6,559.60 | -6,986.42 | -15,096.07 | 同業他社との比較により算出削減値 |
D 再生可能エネルギー事業による発電量に相当する排出量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | -5,700(2034年度) | 再生可能エネルギー事業による年間CO2削減量 |
E 再生可能エネルギー事業による発電量に相当する排出量 | t-CO2/年 | 0 | 0 | -24,700(2035年度) | 再生可能エネルギー事業による年間CO2削減量 |
社会貢献
単位 | 2022年3月 | 2025年3月度 | 2030年3月度 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動支出金額 | 万円 | 120(2回/40名) | 1,000(6回/100名) | 2,000(12回/200名) | 社員参加型社会貢献活動により事業所周辺近隣の清掃活動及び植林活動 |
施工品質の向上と技術力の強化
社会
単位 | 2022年3月 | 2025年3月度 | 2030年3月度 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
品質の確保と技術力の強化 | % | 100 | 100 | 100 | お客様満足度 アンケート実施による |
確かな品質の追求 | % | 100 | 100 | 100 | お客様満足度 アンケート実施による |
技術力による生産性のさらなる向上 | % | 0 | 10 | 20 | 施工管理にかかる重点資格保有率 2022年起算として |
良好な施工管理体制の維持 | 人/% | 6人(13.33%) | 20人(44.40%) | 30人(67%) | 施工管理にかかる重点資格保有率 |
人/% | 18人(10.9%) | 50人(30.30%) | 78人(47.27%) | 対象資格:土木施工管理技士・運行管理士 (建築・土木・管工事・電気設備) |
労働安全衛生の確保
安全衛生
単位 | 2022年3月 | 2025年3月度 | 2030年3月度 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
死亡災害件数(技能者含む) | 件 | 0 | 0 | 0 | |
SDGs遂行対象現場パトロール実行回数(労働安全衛生マネジメントシステム) | % | 0 | 50 | 100 | 安全衛生マネジメントシステム対象現場/全現場 2022年起算として |
建設現場における労働災害の状況 | 件 | 5 | 0 | 0 | |
ストレスチェック実施率 | % | 100 | 100 | 100 | |
※35 100万延べ労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって災害の頻度を表した指標 | % | 0 | 0 | 0 | |
※36 1,000延べ労働時間当たりの労働災害による労働損失日数をもって災害の程度を表した指標 | % | 8.72 | 0 | 0 |
コンプライアンスの厳守
人権
単位 | 2022年3月 | 2025年3月度 | 2030年3月度 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
人権研修受講率 | % | 0 | 100 | 100 |
ガバナンス
単位 | 2022年3月 | 2025年3月度 | 2030年3月度 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
企業倫理研修受講率 | % | 0 | 100 | 100 | |
贈賄防止プログラム研修受講率 | % | 0 | 100 | 100 | |
主要子会社におけるコンプライアンス研修実施率 | % | 0 | 100 | 100 | |
情報セキュリティ研修受講率 | % | 0 | 100 | 100 | |
コンプライアンスの徹底 | % | 0 | 100 | 100 | 企業倫理研修受講率 |
情報セキュリティ管理の徹底 | % | 0 | 100 | 100 | 情報セキュリティ研修受講率 |
責任あるサプライチェーンマネジメントの推進 | % | 0 | 100 | 100 |
人材確保と育成
人材
単位 | 2022年3月 | 2025年3月度 | 2030年3月度 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
連結従業員数 | 人 | 男性 198/ 女性 22 | 男性 210/ 女性 30 | 男性 250/ 女性 50 | |
世代別従業員数 | 人 | 20代 35/ 30代 50/ 40代 70/ 50代 50/ 60代以上 15 | 20代 40/ 30代 60/ 40代 75/ 50代 50/ 60代以上 15 | 20代 50/ 30代 70/ 40代 85/ 50代 60/ 60代以上 35 | |
平均年齢 | 歳 | 男性 38.18/ 女性 38 | 男性 33.75/ 女性 38 | 男性 41.25/ 女性 38 | |
平均勤続年数 | 年 | 男性 18/ 女性 4 | 男性 21/ 女性 7 | 男性 26/ 女性 12 | |
定時採用人数 | 人 | 男性 40/ 女性 5 | 男性 45/ 女性 10 | 男性 60/ 女性 20 | |
中途採用人数 | 人 | 男性 158/ 女性 17 | 男性 165/ 女性 20 | 男性 190/ 女性 30 | |
臨時雇用者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
技術系女性社員 | % | 2 | 4 | 6 | 技術系女性社員比率 |
外国籍従業員数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
外国人留学生数 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
障がい者雇用者数 | 人 | 3 | 5 | 8 | |
定年後再雇用従業員数 | 人 | 6(雇用率 2.73%) | 8(雇用率 3.30%) | 12(雇用率 4%) | |
希望者の再雇用率は100% | % | 100 | 100 | 100 | |
年次有給休暇取得率 | % | 100 | 100 | 100 | |
平均年休取得日数 | 日 | 1,300 | 1,920 | 3,000 | |
育児休職取得者数 | 人 | 2 | 2 | 5 | |
育児のための短時間勤務取得者 | 人 | 0 | 0 | 0 | 就業規則規定あり |
看護休暇取得者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 就業規則規定あり |